| 修理項目 | 修理料金 |
| ガラス/液晶交換「格安」 | ¥14,800(税込) |
| ガラス/液晶交換「通常」 | ¥19,800(税込) |
| ガラス/液晶交換「有機」 | ¥23,800(税込) |
| ガラス/液晶交換「再生品」 | ¥29,800(税込) |
| ドックコネクター交換 | ¥22,000(税込) |
| 電源/音量ケーブル | 要確認 |
| Face ID修理 | 要確認 |
| リアカメラ交換 | ¥24,800(税込) |
| バッテリー交換(通常) | ¥12,000(税込) |
| バッテリー交換(大容量) | - |
| 近接センサー | 要確認 |
| フロントカメラ | 要確認 |
| リアカメラガラス交換 | 要確認 |
| 水没修理/見積もり | ¥1,000~(税込) |
| スピーカー修理(外部) | ¥14,800(税込) |
| イヤスピーカー修理(受話) | ¥16,800(税込) |
| Wi-Fi不具合 | 要確認 |
| バイブレーター | 要確認 |
| フロントセンサー | ¥9,800(税込) |
| 背面ガラス交換 | ¥15,800(税込) |
※ 上記価格は作業料/部品代込み/税込み価格です。
※ ガラス割れ・液晶破損どちらの破損両方でも価格は同じです。
※ ¥-は現在修理に対応しておりません。
※ パーツの在庫不足の場合お待ちいただくこともございます。
※ 修理内容によってはお時間をいただくこともございます。
※ 価格は予告なく変更になりますのでご理解ください。
| 修理項目 | 修理料金 |
| ガラス/液晶交換「格安」 | ¥23,800(税込) |
| ガラス/液晶交換「通常」 | ¥28,800(税込) |
| ガラス/液晶交換「有機」 | ¥34,800(税込) |
| ガラス/液晶交換「再生品」 | ¥78,000(税込) |
| ドックコネクター交換 | ¥23,800(税込) |
| 電源/音量ケーブル | ¥21,800(税込) |
| Face ID修理 | 要確認 |
| リアカメラ交換 | ¥24,800(税込) |
| バッテリー交換(通常) | ¥13,800(税込) |
| バッテリー交換(大容量) | - |
| 近接センサー | 要確認 |
| フロントカメラ | 要確認 |
| リアカメラガラス交換 | 要確認 |
| 水没修理/見積もり | ¥1,000~(税込) |
| スピーカー修理(外部) | 要確認 |
| イヤスピーカー修理(受話) | 要確認 |
| Wi-Fi不具合 | 要確認 |
| バイブレーター | 要確認 |
| フロントセンサー | ¥9,800(税込) |
| 背面ガラス交換 | - |
※ 上記価格は作業料/部品代込み/税込み価格です。
※ ガラス割れ・液晶破損どちらの破損両方でも価格は同じです。
※ ¥-は現在修理に対応しておりません。
※ パーツの在庫不足の場合お待ちいただくこともございます。
※ 修理内容によってはお時間をいただくこともございます。
※ 価格は予告なく変更になりますのでご理解ください。
| 修理項目 | 修理料金 |
| ガラス/液晶交換「格安」 | ¥20,800(税込) |
| ガラス/液晶交換「通常」 | ¥24,800(税込) |
| ガラス/液晶交換「有機」 | ¥32,800(税込) |
| ガラス/液晶交換「再生品」 | ¥52,000(税込) |
| ドックコネクター交換 | ¥23,000(税込) |
| 電源/音量ケーブル | ¥21,800(税込) |
| Face ID修理 | 要確認 |
| リアカメラ交換 | ¥23,800(税込) |
| バッテリー交換(通常) | ¥13,000(税込) |
| バッテリー交換(大容量) | - |
| 近接センサー | 要確認 |
| フロントカメラ | 要確認 |
| リアカメラガラス交換 | 要確認 |
| 水没修理/見積もり | ¥1,000~(税込) |
| スピーカー修理(外部) | ¥14,800(税込) |
| イヤスピーカー修理(受話) | ¥16,800(税込) |
| Wi-Fi不具合 | 要確認 |
| バイブレーター | 要確認 |
| フロントセンサー | ¥9,800(税込) |
| 背面ガラス交換 | 要確認 |
※ 上記価格は作業料/部品代込み/税込み価格です。
※ ガラス割れ・液晶破損どちらの破損両方でも価格は同じです。
※ ¥-は現在修理に対応しておりません。
※ パーツの在庫不足の場合お待ちいただくこともございます。
※ 修理内容によってはお時間をいただくこともございます。
※ 価格は予告なく変更になりますのでご理解ください。
| 修理項目 | 修理料金 |
| ガラス/液晶交換「格安」 | ¥14,800(税込) |
| ガラス/液晶交換「通常」 | ¥19,800(税込) |
| ガラス/液晶交換「有機」 | ¥32,000(税込) |
| ガラス/液晶交換「再生品」 | ¥45,800(税込) |
| ドックコネクター交換 | ¥22,800(税込) |
| 電源/音量ケーブル | ¥21,800(税込) |
| Face ID修理 | 要確認 |
| リアカメラ交換 | ¥21,800(税込) |
| バッテリー交換(通常) | ¥12,000(税込) |
| バッテリー交換(大容量) | - |
| 近接センサー | 要確認 |
| フロントカメラ | 要確認 |
| リアカメラガラス交換 | 要確認 |
| 水没修理/見積もり | ¥1,000~(税込) |
| スピーカー修理(外部) | ¥14,800(税込) |
| イヤスピーカー修理(受話) | ¥16,800(税込) |
| Wi-Fi不具合 | 要確認 |
| バイブレーター | 要確認 |
| フロントセンサー | ¥9,800(税込) |
| 背面ガラス交換 | ¥15,800(税込) |
※ 上記価格は作業料/部品代込み/税込み価格です。
※ ガラス割れ・液晶破損どちらの破損両方でも価格は同じです。
※ ¥-は現在修理に対応しておりません。
※ パーツの在庫不足の場合お待ちいただくこともございます。
※ 修理内容によってはお時間をいただくこともございます。
※ 価格は予告なく変更になりますのでご理解ください。
| 修理項目 | 修理料金 |
| ガラス/液晶交換「格安」 | ¥15,800(税込) |
| ガラス/液晶交換「通常」 | ¥18,800(税込) |
| ガラス/液晶交換「有機」 | ¥28,500(税込) |
| ガラス/液晶交換「再生品」 | ¥48,000(税込) |
| ドックコネクター交換 | ¥22,000(税込) |
| 電源/音量ケーブル | ¥21,800(税込) |
| Face ID修理 | 要確認 |
| リアカメラ交換 | ¥20,800(税込) |
| バッテリー交換(通常) | 要確認 |
| バッテリー交換(大容量) | - |
| 近接センサー | 要確認 |
| フロントカメラ | 要確認 |
| リアカメラガラス交換 | 要確認 |
| 水没修理/見積もり | ¥1,000~(税込) |
| スピーカー修理(外部) | ¥14,800(税込) |
| イヤスピーカー修理(受話) | ¥16,800(税込) |
| Wi-Fi不具合 | 要確認 |
| バイブレーター | 要確認 |
| フロントセンサー | ¥9,800(税込) |
| 背面ガラス交換 | ¥18,800(税込) |
※ 上記価格は作業料/部品代込み/税込み価格です。
※ ガラス割れ・液晶破損どちらの破損両方でも価格は同じです。
※ ¥-は現在修理に対応しておりません。
※ パーツの在庫不足の場合お待ちいただくこともございます。
※ 修理内容によってはお時間をいただくこともございます。
※ 価格は予告なく変更になりますのでご理解ください。
| 修理項目 | 修理料金 |
| ガラス/液晶交換「格安」 | ¥12,800(税込) |
| ガラス/液晶交換「通常」 | ¥16,000(税込) |
| ガラス/液晶交換「有機」 | ¥39,800(税込) |
| ガラス/液晶交換「再生品」 | ¥58,000(税込) |
| ドックコネクター交換 | ¥19,800(税込) |
| 電源/音量ケーブル | ¥15,800(税込) |
| Face ID修理 | - |
| リアカメラ交換 | ¥17,800(税込) |
| バッテリー交換(通常) | ¥12,000(税込) |
| バッテリー交換(大容量) | - |
| 近接センサー | ¥15,800(税込) |
| フロントカメラ | ¥15,800(税込) |
| リアカメラガラス交換 | ¥10,800(税込) |
| 水没修理/見積もり | ¥1,000~(税込) |
| スピーカー修理(外部) | ¥12,800(税込) |
| イヤスピーカー修理(受話) | ¥15,800(税込) |
| Wi-Fi不具合 | ¥17,800(税込) |
| バイブレーター | ¥9,800(税込) |
| 背面ガラス交換 | ¥15,800(税込) |
※ 上記価格は作業料/部品代込み/税込み価格です。
※ ガラス割れ・液晶破損どちらの破損両方でも価格は同じです。
※ ¥-は現在修理に対応しておりません。
※ パーツの在庫不足の場合お待ちいただくこともございます。
※ 修理内容によってはお時間をいただくこともございます。
※ 価格は予告なく変更になりますのでご理解ください。
| 修理項目 | 修理料金 |
| ガラス/液晶交換「格安」 | ¥10,800(税込) |
| ガラス/液晶交換「通常」 | ¥13,800(税込) |
| ガラス/液晶交換「有機」 | ¥21,500(税込) |
| ガラス/液晶交換「再生品」 | ¥48,000(税込) |
| ドックコネクター交換 | ¥19,800(税込) |
| 電源/音量ケーブル | ¥15,800(税込) |
| Face ID修理 | - |
| リアカメラ交換 | ¥17,000(税込) |
| バッテリー交換(通常) | ¥9,800(税込) |
| バッテリー交換(大容量) | ¥10,800(税込) |
| 近接センサー | ¥15,800(税込) |
| フロントカメラ | ¥15,800(税込) |
| リアカメラガラス交換 | ¥10,800(税込) |
| 水没修理/見積もり | ¥1,000~(税込) |
| スピーカー修理(外部) | ¥12,800(税込) |
| イヤスピーカー修理(受話) | ¥15,800(税込) |
| Wi-Fi不具合 | ¥15,800(税込) |
| バイブレーター | ¥10,800(税込) |
| 背面ガラス交換 | ¥15,800(税込) |
※ 上記価格は作業料/部品代込み/税込み価格です。
※ ガラス割れ・液晶破損どちらの破損両方でも価格は同じです。
※ ¥-は現在修理に対応しておりません。
※ パーツの在庫不足の場合お待ちいただくこともございます。
※ 修理内容によってはお時間をいただくこともございます。
※ 価格は予告なく変更になりますのでご理解ください。
| 修理項目 | 修理料金 |
| ガラス/液晶交換「格安」 | ¥12,800(税込) |
| ガラス/液晶交換「通常」 | ¥15,900(税込) |
| ガラス/液晶交換「有機」 | ¥29,800(税込) |
| ガラス/液晶交換「再生品」 | ¥42,000(税込) |
| ドックコネクター交換 | ¥19,000(税込) |
| 電源/音量ケーブル | ¥15,800(税込) |
| Face ID修理 | - |
| リアカメラ交換 | ¥17,800(税込) |
| バッテリー交換(通常) | ¥12,800(税込) |
| バッテリー交換(大容量) | ¥13,800(税込) |
| 近接センサー | ¥15,800(税込) |
| フロントカメラ | ¥15,800(税込) |
| リアカメラガラス交換 | ¥10,800(税込) |
| 水没修理/見積もり | ¥1,000~(税込) |
| スピーカー修理(外部) | ¥10,800(税込) |
| イヤスピーカー修理(受話) | ¥15,800(税込) |
| Wi-Fi不具合 | ¥15,800(税込) |
| バイブレーター | ¥9,800(税込) |
| 背面ガラス交換 | ¥15,800(税込) |
※ 上記価格は作業料/部品代込み/税込み価格です。
※ ガラス割れ・液晶破損どちらの破損両方でも価格は同じです。
※ ¥-は現在修理に対応しておりません。
※ パーツの在庫不足の場合お待ちいただくこともございます。
※ 修理内容によってはお時間をいただくこともございます。
※ 価格は予告なく変更になりますのでご理解ください。
| 修理項目 | 修理料金 |
| ガラス/液晶交換「格安」 | ¥10,500(税込) |
| ガラス/液晶交換「通常」 | ¥13,800(税込) |
| ガラス/液晶交換「有機」 | ¥26,800(税込) |
| ガラス/液晶交換「再生品」 | ¥48,000(税込) |
| ドックコネクター交換 | ¥18,800(税込) |
| 電源/音量ケーブル | ¥17,800(税込) |
| Face ID修理 | - |
| リアカメラ交換 | ¥15,800(税込) |
| バッテリー交換(通常) | ¥9,800(税込) |
| バッテリー交換(大容量) | ¥11,800(税込) |
| 近接センサー | ¥15,800(税込) |
| フロントカメラ | ¥19,800(税込) |
| リアカメラガラス交換 | ¥10,800(税込) |
| 水没修理/見積もり | ¥1,000~(税込) |
| スピーカー修理(外部) | ¥9,800(税込) |
| イヤスピーカー修理(受話) | ¥15,800(税込) |
| Wi-Fi不具合 | ¥12,800(税込) |
| バイブレーター | ¥9,800(税込) |
| 背面ガラス交換 | ¥15,800(税込) |
※ 上記価格は作業料/部品代込み/税込み価格です。
※ ガラス割れ・液晶破損どちらの破損両方でも価格は同じです。
※ ¥-は現在修理に対応しておりません。
※ パーツの在庫不足の場合お待ちいただくこともございます。
※ 修理内容によってはお時間をいただくこともございます。
※ 価格は予告なく変更になりますのでご理解ください。
| 修理項目 | 修理料金 |
| ガラス/液晶交換「格安」 | ¥10,800(税込) |
| ガラス/液晶交換「通常」 | ¥14,200(税込) |
| ガラス/液晶交換「有機」 | ¥36,400(税込) |
| ガラス/液晶交換「再生品」 | ¥58,000(税込) |
| ドックコネクター交換 | ¥16,800(税込) |
| 電源/音量ケーブル | ¥15,800(税込) |
| Face ID修理 | - |
| リアカメラ交換 | ¥18,000(税込) |
| バッテリー交換(通常) | ¥9,800(税込) |
| バッテリー交換(大容量) | ¥10,800(税込) |
| 近接センサー | ¥15,800(税込) |
| フロントカメラ | ¥19,800(税込) |
| リアカメラガラス交換 | ¥9,800(税込) |
| 水没修理/見積もり | ¥1,000~(税込) |
| スピーカー修理(外部) | ¥12,800(税込) |
| イヤスピーカー修理(受話) | ¥15,800(税込) |
| Wi-Fi不具合 | ¥15,800(税込) |
| バイブレーター | ¥9,800(税込) |
| 背面ガラス交換 | ¥15,800(税込) |
※ 上記価格は作業料/部品代込み/税込み価格です。
※ ガラス割れ・液晶破損どちらの破損両方でも価格は同じです。
※ ¥-は現在修理に対応しておりません。
※ パーツの在庫不足の場合お待ちいただくこともございます。
※ 修理内容によってはお時間をいただくこともございます。
※ 価格は予告なく変更になりますのでご理解ください。
| 修理項目 | 修理料金 |
| ガラス/液晶交換「格安」 | ¥10,800(税込) |
| ガラス/液晶交換「通常」 | ¥15,800(税込) |
| ガラス/液晶交換「有機」 | ¥29,800(税込) |
| ガラス/液晶交換「再生品」 | ¥52,000(税込) |
| ドックコネクター交換 | ¥16,800(税込) |
| 電源/音量ケーブル交換 | ¥17,800(税込) |
| Face ID修理 | - |
| リアカメラ交換 | ¥18,000(税込) |
| バッテリー交換(通常) | ¥9,200(税込) |
| バッテリー交換(大容量) | ¥10,200(税込) |
| 近接センサー交換 | ¥15,800(税込) |
| フロントカメラ交換 | ¥19,800(税込) |
| リアカメラガラス交換 | ¥9,800(税込) |
| 水没修理/見積もり | ¥1,000~(税込) |
| スピーカー(外部) | ¥9,800(税込) |
| イヤスピーカー(受話) | ¥15,800(税込) |
| Wi-Fi不具合 | ¥12,800(税込) |
| バイブレーター | ¥9,800(税込) |
| フロントセンサー | ¥9,800(税込) |
| 背面ガラス交換 | ¥15,800(税込) |
※ 上記価格は作業料/部品代込み/税込み価格です。
※ ガラス割れ・液晶破損どちらの破損両方でも価格は同じです。
※ ¥-は現在修理に対応しておりません。
※ パーツの在庫不足の場合お待ちいただくこともございます。
※ 修理内容によってはお時間をいただくこともございます。
※ 価格は予告なく変更になりますのでご理解ください。
| 修理項目 | 修理料金 |
| ガラス/液晶交換「LCD格安」 | ¥9,800(税込) |
| ガラス/液晶交換「LCD通常」 | ¥14,200(税込) |
| ガラス/液晶交換「OLED有機」 | ¥23,800(税込) |
| ガラス/液晶交換「再生品」 | ¥38,800(税込) |
| ドックコネクター交換 | ¥16,800(税込) |
| 電源/音量ケーブル | ¥16,800(税込) |
| Face ID修理 | - |
| リアカメラ交換 | ¥17,800(税込) |
| バッテリー交換(通常容量) | ¥9,200(税込) |
| バッテリー交換(大容量) | ¥10,200(税込) |
| 近接センサー | ¥9,800(税込) |
| フロントカメラ | ¥15,800(税込) |
| リアカメラガラス交換 | ¥9,800(税込) |
| 水没修理/見積もり | ¥1,000~(税込) |
| スピーカー修理(外部側) | ¥10,800(税込) |
| イヤスピーカー修理(受話側) | ¥15,800(税込) |
| Wi-Fi不具合 | ¥15,800(税込) |
| バイブレーター | ¥8,800(税込) |
| フロントセンサー | ¥9,800(税込) |
| 背面ガラス交換 | ¥15,800(税込) |
※ 上記価格は作業料/部品代込み/税込み価格です。
※ ガラス割れ・液晶破損どちらの破損両方でも価格は同じです。
※ ¥-は現在修理に対応しておりません。
※ パーツの在庫不足の場合お待ちいただくこともございます。
※ 修理内容によってはお時間をいただくこともございます。
※ 価格は予告なく変更になりますのでご理解ください。
| 修理項目 | 修理料金 |
| ガラス/液晶交換「格安」 | ¥9,800(税込) |
| ガラス/液晶交換「通常」 | ¥13,800(税込) |
| ガラス/液晶交換「有機」 | ¥23,800(税込) |
| ガラス/液晶交換「再生品」 | ¥29,800(税込) |
| ドックコネクター交換 | ¥14,800(税込) |
| 電源/音量ケーブル | ¥16,800(税込) |
| Face ID修理 | - |
| リアカメラ交換 | ¥16,800(税込) |
| バッテリー交換(通常) | ¥9,400(税込) |
| バッテリー交換(大容量) | ¥9,800(税込) |
| 近接センサー | ¥10,800(税込) |
| フロントカメラ | ¥15,800(税込) |
| リアカメラガラス交換 | ¥9,800(税込) |
| 水没修理/見積もり | ¥1,000~(税込) |
| スピーカー修理(外部) | ¥9,800(税込) |
| イヤスピーカー修理(受話) | ¥15,800(税込) |
| Wi-Fi不具合 | ¥10,800(税込) |
| バイブレーター | ¥8,800(税込) |
| フロントセンサー | ¥9,800(税込) |
| 背面ガラス交換 | ¥15,800(税込) |
※ 上記価格は作業料/部品代込み/税込み価格です。
※ ガラス割れ・液晶破損どちらの破損両方でも価格は同じです。
※ ¥-は現在修理に対応しておりません。
※ パーツの在庫不足の場合お待ちいただくこともございます。
※ 修理内容によってはお時間をいただくこともございます。
※ 価格は予告なく変更になりますのでご理解ください。
| 修理項目 | 修理料金 |
| ガラス/液晶交換「格安」 | ¥9,800(税込) |
| ガラス/液晶交換「通常」 | ¥13,800(税込) |
| ガラス/液晶交換「有機」 | ¥24,800(税込) |
| ガラス/液晶交換「再生品」 | ¥42,000(税込) |
| ドックコネクター交換 | ¥14,800(税込) |
| 電源/音量ケーブル | ¥17,800(税込) |
| Face ID修理 | - |
| リアカメラ交換 | ¥19,800(税込) |
| バッテリー交換(通常) | ¥9,800(税込) |
| バッテリー交換(大容量) | ¥10,800(税込) |
| 近接センサー | ¥12,800(税込) |
| フロントカメラ | ¥15,800(税込) |
| リアカメラガラス交換 | ¥9,500(税込) |
| 水没修理/見積もり | ¥1,000~(税込) |
| スピーカー修理(外部) | ¥9,800(税込) |
| イヤスピーカー修理(受話) | ¥15,800(税込) |
| Wi-Fi不具合 | ¥14,800(税込) |
| バイブレーター | ¥9,800(税込) |
| フロントセンサー | ¥9,800(税込) |
| 背面ガラス交換 | ¥15,800(税込) |
※ 上記価格は作業料/部品代込み/税込み価格です。
※ ガラス割れ・液晶破損どちらの破損両方でも価格は同じです。
※ ¥-は現在修理に対応しておりません。
※ パーツの在庫不足の場合お待ちいただくこともございます。
※ 修理内容によってはお時間をいただくこともございます。
※ 価格は予告なく変更になりますのでご理解ください。
| 修理項目 | 修理料金 |
| ガラス/液晶交換「格安」 | ¥11,800(税込) |
| ガラス/液晶交換「通常」 | ¥16,800(税込) |
| ガラス/液晶交換「有機」 | ¥26,800(税込) |
| ガラス/液晶交換「再生品」 | ¥58,800(税込) |
| ドックコネクター交換 | ¥14,800(税込) |
| 電源/音量ケーブル | ¥17,800(税込) |
| Face ID修理 | - |
| リアカメラ交換 | ¥19,800(税込) |
| バッテリー交換(通常) | ¥8,800(税込) |
| バッテリー交換(大容量) | ¥9,800(税込) |
| 近接センサー | ¥10,800(税込) |
| フロントカメラ | ¥15,800(税込) |
| リアカメラガラス交換 | ¥9,500(税込) |
| 水没修理/見積もり | ¥1,000~(税込) |
| スピーカー修理(外部) | ¥9,800(税込) |
| イヤスピーカー修理(受話) | ¥15,800(税込) |
| Wi-Fi不具合 | ¥14,800(税込) |
| バイブレーター | ¥9,800(税込) |
| フロントセンサー | ¥9,800(税込) |
| 背面ガラス交換 | ¥15,800(税込) |
※ 上記価格は作業料/部品代込み/税込み価格です。
※ ガラス割れ・液晶破損どちらの破損両方でも価格は同じです。
※ ¥-は現在修理に対応しておりません。
※ パーツの在庫不足の場合お待ちいただくこともございます。
※ 修理内容によってはお時間をいただくこともございます。
※ 価格は予告なく変更になりますのでご理解ください。
| 修理項目 | 修理料金 |
| ガラス/液晶交換「格安」 | ¥8,800(税込) |
| ガラス/液晶交換「通常」 | ¥13,800(税込) |
| ガラス/液晶交換「有機」 | ¥24,800(税込) |
| ガラス/液晶交換「再生品」 | ¥28,800(税込) |
| ドックコネクター交換 | ¥14,800(税込) |
| 電源/音量ケーブル | ¥16,800(税込) |
| Face ID修理 | - |
| リアカメラ交換 | ¥12,800(税込) |
| バッテリー交換(通常) | ¥8,800(税込) |
| バッテリー交換(大容量) | ¥9,800(税込) |
| 近接センサー | ¥10,800(税込) |
| フロントカメラ | ¥15,800(税込) |
| リアカメラガラス交換 | ¥8,800(税込) |
| 水没修理/見積もり | ¥1,000~(税込) |
| スピーカー修理(外部) | ¥9,800(税込) |
| イヤスピーカー修理(受話) | ¥15,800(税込) |
| Wi-Fi不具合 | ¥10,800(税込) |
| バイブレーター | ¥9,800(税込) |
| フロントセンサー | ¥9,800(税込) |
| 背面ガラス交換 | ¥15,800(税込) |
※ 上記価格は作業料/部品代込み/税込み価格です。
※ ガラス割れ・液晶破損どちらの破損両方でも価格は同じです。
※ ¥-は現在修理に対応しておりません。
※ パーツの在庫不足の場合お待ちいただくこともございます。
※ 修理内容によってはお時間をいただくこともございます。
※ 価格は予告なく変更になりますのでご理解ください。
| 修理項目 | 修理料金 |
| ガラス/液晶交換「格安」 | ¥8,800(税込) |
| ガラス/液晶交換「通常」 | ¥13,800(税込) |
| ガラス/液晶交換「有機」 | ¥19,800(税込) |
| ガラス/液晶交換「再生品」 | ¥24,800(税込) |
| ドックコネクター交換 | ¥13,800(税込) |
| 電源/音量ケーブル | ¥16,800(税込) |
| Face ID修理 | - |
| リアカメラ交換 | ¥12,800(税込) |
| バッテリー交換(通常) | ¥8,000(税込) |
| バッテリー交換(大容量) | ¥8,800(税込) |
| 近接センサー | ¥10,800(税込) |
| フロントカメラ | ¥15,800(税込) |
| リアカメラガラス交換 | ¥8,800(税込) |
| 水没修理/見積もり | ¥1,000~(税込) |
| スピーカー修理(外部) | ¥9,800(税込) |
| イヤスピーカー修理(受話) | ¥15,800(税込) |
| Wi-Fi不具合 | ¥10,800(税込) |
| バイブレーター | ¥8,800(税込) |
| フロントセンサー | ¥9,800(税込) |
| 背面ガラス交換 | ¥15,800(税込) |
※ 上記価格は作業料/部品代込み/税込み価格です。
※ ガラス割れ・液晶破損どちらの破損両方でも価格は同じです。
※ ¥-は現在修理に対応しておりません。
※ パーツの在庫不足の場合お待ちいただくこともございます。
※ 修理内容によってはお時間をいただくこともございます。
※ 価格は予告なく変更になりますのでご理解ください。
| 修理項目 | 修理料金 |
| ガラス/液晶交換「格安」 | ¥8,200(税込) |
| ガラス/液晶交換「通常」 | ¥13,800(税込) |
| ガラス/液晶交換「有機」 | ¥21,800(税込) |
| ガラス/液晶交換「再生品」 | ¥29,800(税込) |
| ドックコネクター交換 | ¥14,800(税込) |
| 電源/音量ケーブル | ¥15,800(税込) |
| Face ID修理 | ¥12,800(税込) |
| リアカメラ交換 | ¥16,800(税込) |
| バッテリー交換(通常) | ¥9,800(税込) |
| バッテリー交換(大容量) | ¥10,800(税込) |
| 近接センサー | ¥13,800(税込) |
| フロントカメラ | ¥13,800(税込) |
| リアカメラガラス交換 | ¥7,800(税込) |
| 水没修理/見積もり | ¥1,000~(税込) |
| スピーカー修理(外部) | ¥9,800(税込) |
| イヤスピーカー修理(受話) | ¥13,800(税込) |
| Wi-Fi不具合 | ¥12,800(税込) |
| バイブレーター | ¥10,800(税込) |
| 背面ガラス交換 | ¥15,800(税込) |
※ 上記価格は作業料/部品代込み/税込み価格です。
※ ガラス割れ・液晶破損どちらの破損両方でも価格は同じです。
※ ¥-は現在修理に対応しておりません。
※ パーツの在庫不足の場合お待ちいただくこともございます。
※ 修理内容によってはお時間をいただくこともございます。
※ 価格は予告なく変更になりますのでご理解ください。
| 修理項目 | 修理料金 |
| ガラス/液晶交換「格安」 | ¥7,800(税込) |
| ガラス/液晶交換「通常」 | ¥10,800(税込) |
| ガラス/液晶交換「有機」 | ¥18,200(税込) |
| ガラス/液晶交換「再生品」 | ¥23,800(税込) |
| ドックコネクター交換 | ¥12,000(税込) |
| 電源/音量ケーブル | ¥13,800/15,800(税込) |
| Face ID修理 | ¥12,800(税込) |
| リアカメラ交換 | ¥19,800(税込) |
| バッテリー交換(通常) | ¥6,800(税込) |
| バッテリー交換(大容量) | ¥7,800(税込) |
| 近接センサー | ¥12,800(税込) |
| フロントカメラ | ¥12,800(税込) |
| リアカメラガラス交換 | ¥7,800(税込) |
| 水没修理/見積もり | ¥1,000~(税込) |
| スピーカー修理(外部) | ¥8,800(税込) |
| イヤスピーカー修理(受話) | ¥12,800(税込) |
| Wi-Fi不具合 | ¥9,800(税込) |
| バイブレーター | ¥7,800(税込) |
| 背面ガラス交換 | ¥15,800(税込) |
※ 上記価格は作業料/部品代込み/税込み価格です。
※ ガラス割れ・液晶破損どちらの破損両方でも価格は同じです。
※ ¥-は現在修理に対応しておりません。
※ パーツの在庫不足の場合お待ちいただくこともございます。
※ 修理内容によってはお時間をいただくこともございます。
※ 価格は予告なく変更になりますのでご理解ください。
| 修理項目 | 修理料金 |
| ガラス/液晶交換「格安」 | ¥7,800(税込) |
| ガラス/液晶交換「通常」 | ¥10,800(税込) |
| ガラス/液晶交換「有機」 | ¥18,200(税込) |
| ガラス/液晶交換「再生品」 | ¥23,800(税込) |
| ドックコネクター交換 | ¥12,000(税込) |
| 電源/音量ケーブル | ¥13,800/15,800(税込) |
| Face ID修理 | ¥12,800(税込) |
| リアカメラ交換 | ¥11,800(税込) |
| バッテリー交換(通常) | ¥6,800(税込) |
| バッテリー交換(大容量) | ¥7,800(税込) |
| 近接センサー | ¥12,800(税込) |
| フロントカメラ | ¥12,800(税込) |
| リアカメラガラス交換 | ¥7,800(税込) |
| 水没修理/見積もり | ¥1,000〜(税込) |
| スピーカー修理(外部) | ¥8,800(税込) |
| イヤスピーカー修理(受話) | ¥12,800(税込) |
| Wi-Fi不具合 | ¥9,800(税込) |
| バイブレーター | ¥7,800(税込) |
| 背面ガラス交換 | ¥15,800(税込) |
※ 上記価格は作業料/部品代込み/税込み価格です。
※ ガラス割れ・液晶破損どちらの破損両方でも価格は同じです。
※ ¥-は現在修理に対応しておりません。
※ パーツの在庫不足の場合お待ちいただくこともございます。
※ 修理内容によってはお時間をいただくこともございます。
※ 価格は予告なく変更になりますのでご理解ください。
| 修理項目 | 修理料金 |
| ガラス/液晶交換「格安」 | ¥8,200(税込) |
| ガラス/液晶交換「通常」 | ¥12,800(税込) |
| ガラス/液晶交換「有機」 | ¥18,200(税込) |
| ガラス/液晶交換「再生品」 | ¥23,800(税込) |
| ドックコネクター交換 | ¥13,800(税込) |
| 電源/音量ケーブル | ¥15,800(税込) |
| Face ID修理 | ¥12,800(税込) |
| リアカメラ交換 | ¥14,000(税込) |
| バッテリー交換(通常) | ¥8,000(税込) |
| バッテリー交換(大容量) | ¥8,800(税込) |
| 近接センサー | ¥13,800(税込) |
| フロントカメラ | ¥12,800(税込) |
| リアカメラガラス交換 | ¥7,800(税込) |
| 水没修理/見積もり | ¥1,000〜(税込) |
| スピーカー修理(外部) | ¥8,800(税込) |
| イヤスピーカー修理(受話) | ¥13,800(税込) |
| Wi-Fi不具合 | ¥9,800(税込) |
| バイブレーター | ¥9,800(税込) |
| 背面ガラス交換 | ¥15,800(税込) |
※ 上記価格は作業料/部品代込み/税込み価格です。
※ ガラス割れ・液晶破損どちらの破損両方でも価格は同じです。
※ ¥-は現在修理に対応しておりません。
※ パーツの在庫不足の場合お待ちいただくこともございます。
※ 修理内容によってはお時間をいただくこともございます。
※ 価格は予告なく変更になりますのでご理解ください。
| 修理項目 | 修理料金 |
| ガラス/液晶交換「格安」 | ¥8,800(税込) |
| ガラス/液晶交換「通常」 | ¥12,800(税込) |
| ガラス/液晶交換「有機」 | ¥16,800(税込) |
| ガラス/液晶交換「再生品」 | ¥21,800(税込) |
| ドックコネクター交換 | ¥14,800(税込) |
| 電源/音量ケーブル | ¥12,800(税込) |
| Face ID修理 | ¥12,800(税込) |
| リアカメラ交換 | ¥14,800(税込) |
| バッテリー交換(通常) | ¥7,800(税込) |
| バッテリー交換(大容量) | ¥8,800(税込) |
| 近接センサー | ¥12,800(税込) |
| フロントカメラ | ¥12,800(税込) |
| リアカメラガラス交換 | ¥6,800(税込) |
| 水没修理/見積もり | ¥1,000〜(税込) |
| スピーカー修理(外部) | ¥8,800(税込) |
| イヤスピーカー修理(受話) | ¥12,800(税込) |
| Wi-Fi不具合 | ¥9,800(税込) |
| バイブレーター | ¥8,800(税込) |
| 背面ガラス交換 | ¥15,800(税込) |
※ 上記価格は作業料/部品代込み/税込み価格です。
